Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | KINGTECH |
Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS |
Modellnummer: | Plus T10 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Verpackung Informationen: | Reqular Paket der Fabrik |
Lieferzeit: | 15-25days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 500,000pcs/per |
Produkt-Kategorie: | Android stellte Spitzenkasten 3D Wifi 2.4G&5.8G 2GB RAM 16GB einstellte Spitzenkasten ein | Android OS: | 9,0 |
---|---|---|---|
Chipset: | Amlgoic 905w | Bluetooth: | BT 4,2 |
drahtlose Maus 2.4G: | Unterstützung | Miracast: | Unterstützung |
3D: | Unterstützung | WIFI: | Doppelband-2.4G+5.8G |
Markieren: | 16GB Android IPTV Fernsehkasten,2GB RAM Android IPTV Fernsehkasten,BT4.2 Smart Iptv Android Fernsehkasten |
Android stellte Spitzenkasten 3D Wifi 2.4G&5.8G 2GB RAM 16GB einstellte Spitzenkasten ein
【Android 9,0 OS-】 ursprünglicher T10 Android Fernsehkasten das schnelle und starke Operationssystem Androids 9,0 annehmen.
Android 9,0 hat eine bessere Kompatibilität von Software, von Spielen und von Anwendungsprogrammen. Tadellos kompatibel mit Mehrheit
von Android APP. Schnelle, stabile Konfiguration, nehmen vom einfrierenden und abdämpfenden System Abschied.
【2GB RAM 16GB ROM/hochrangiger Konfiguration】 Fernsehkasten 2GB DDR RAM, höhere Fahrgeschwindigkeit, ohne O abzudämpfen
r Aufgliederung; 16GB eMMC ROM Flash, hat genügend Raum für die Installierung von APKs-Spielen etc. Sie können auch erweitern
Gedächtnis über Mikro-Sd-Einbauschlitz (bis zu 32GB). Nie Sorge über das Mehr haben kein Raum. Unterstützung 2.4GHz Wifi, LAN:
Ethernet: 10/100M, Standard-RJ-45.
【4K extreme Sichtbarmachung genießt intelligenten Fernsehkasten】 Androids 9,0, den neuester Amlogic-Prozessor Video 4K decodierend stützt und
HDR-Medienprofil. Ob Sie in HD 4K oder HDR strömen, erhalten Sie klare immersive Bildqualität, die optimiert wird
für Ihr Fernsehen mit klaren Details und reicher Farbe.
【Ultraschneller Reaktions-Geschwindigkeit】 T10 Android Fernsehkasten angetrieben durch den Prozessor des Amlogic-Viererkabel-Kernes A53, der bei 2,0 Gigahertz läuft,
es ist zum Betrieb Ihrer Lieblingsapps, Videos und Spiele ultraschnell. Gesetzter Spitzenkasten mit einem Mali 450MP3 GPU konzentrierend auf die Maximierung
Leistungsfähigkeit verarbeitend, kennzeichnet es Spitzenvideoplaybackfähigkeiten.
【Erhöht Privatleben-Funktion u. lenkt BT-】 der T10 Android 9,0 Fernsehkasten mehr Aufmerksamkeit auf Privatleben als überhaupt vorher. Zum Beispiel wenn einige Apps „Standort“ fordern, werden Sie nicht gefragt, nachdem man „verboten“ vorgewählt hat. Schließen Sie das HD und die Stromversorgung an. Bluetooth-Funktion ermöglicht Verbindung der drahtlosen Apparate, den androiden Fernsehkasten zu genießen.
【Vollzeitkundendienst】 haben wir den Ingenieurteam- und -Kundendienstgemeinschaftsarbeitenganzen tag, zum Sie zu stützen. Wir werden es tun
1-jährige Garantie. Wenn Sie irgendeine Hilfe während der Anwendung unseres Produktes benötigen. Treten Sie mit uns bitte an das erste mal in Verbindung.
Hardware-Spezifikationen | |||||||||
Chipset | Viererkabel-Kern 64bit Cortex-A53 Amlogic S905W | ||||||||
GPU | Penta-Kern Mali-450 bis zu 750Mhz+ | ||||||||
BLITZ | EMMC 16GB | ||||||||
SDRAM | 2GB | ||||||||
Stromversorgungs-Spezifikationen | |||||||||
◆Stromversorgung | DC 5V/2.5A | ||||||||
◆Leistungsmesser (LED) | Energie AN: Blau; Bereitschaft: Rot | ||||||||
Hauptmerkmale | |||||||||
◆OS | Android 9,0 | ||||||||
◆Stützdecoderformat | Videodecoder 4K VP9, Decoder des Videos H.265/H.264 1080P andere Videodecoder (VC-1, MPEG-1/2/4, VP6/8) |
||||||||
◆Stützmedien formatieren | Avi/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | ||||||||
◆Stützmusikformat | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/HD/FLAC/APE | ||||||||
◆Stützfotoformat | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | ||||||||
◆HDR | HDR10 | ||||||||
◆USB | 2 *USB2.0, | ||||||||
◆LED-Anzeige | Unterstützung | ||||||||
◆BT | Version Bluetooth der Unterstützungs4,2 | ||||||||
◆DisplayPort | HDMI 2,0 CEC | ||||||||
◆Kartenleser | Mikro-Sd-Karten, maximale Unterstützung 64G | ||||||||
◆HDD-Dateisystem | FAT16/FAT32/NTFS | ||||||||
◆Stützuntertitel | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | ||||||||
◆Hochauflösender Videoausgang | 4K (Pixel 4096x2160) | ||||||||
◆OSD-Art von Sprachen | Englische/französische/deutsche/spanische/italienische vielseitige Sprachen usw. | ||||||||
◆LAN | Ethernet: 10/100M Standard-RJ-45 | ||||||||
◆Radioapparat | 2.4G+5G Doppelband-Wifi | ||||||||
◆Mäusetastatur | Stützmaus und -tastatur über USB; Drahtlose Maus und Tastatur der Unterstützungs 2.4GHz über Dongle 2.4GHz USB | ||||||||
◆HDMI | HDMI 2.0a für 4k@60Hz | ||||||||
◆SPDIF/IEC958 | Optisch | ||||||||
Software-Spezifikationen | |||||||||
◆Netz-Funktion | KODI 18, Neflix, Vudu, plauderndes Skype, Picasa, Aufflackern, Youtube, Facebook, on-line-Filme, usw. | ||||||||
◆Andere Eigenschaft | Freies Internet-Suchen, Tausenden der androiden Anwendungen, viele Arten Spiele, etc. | ||||||||
◆Bescheinigung | CER, FCC, ROHS | ||||||||
◆Zusätze | Energieadapter, HDMI-Kabel, Benutzerhandbuch, entfernt | ||||||||
◆Wahl | Stützmaus und -tastatur über USB; Drahtlose Maus und Tastatur der Unterstützungs 2.4GHz über Dongle 2.4GHz USB, |
Match mit vollem Webcam HD 1080P mit Mikrofon-drehbaren Kameras für Live Broadcast Video
Nennen der Konferenz-Arbeit