Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | KINGTECH |
Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS |
Modellnummer: | T95 MAX |
Min Bestellmenge: | 1 |
Verpackung Informationen: | Reqular Paket der Fabrik |
Lieferzeit: | 15-25days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 500,000pcs/per |
Produkt-Kategorie: | Jäger DRM Amlogic S905X3 Smart Fernsehguckkastenbühne-Spitzenkasten USBs 3,0 IPTV | IPTV: | Xtream, Jäger |
---|---|---|---|
M3U IPTV: | Unterstützung | USB: | Unterstützung USBs 3,0 |
APPS: | Sitzung des lauten Summens, Excel, Wort, PPT | Decoder: | Viererkabel-Kern Amlogic 905X3 |
OTA-Verbesserung: | Unterstützung | ||
Markieren: | Amlogic S905X3 Android Fernsehkasten,DRM M3U Amlogic S905X3,Amlogic S905X3 Android Fernsehkasten USB 3 |
Jäger DRM M3U Amlogic S905X3 Smart Fernsehguckkastenbühne-Spitzenkasten USBs 3,0 IPTV
Antrag für OTT-KASTEN-Live-Fernsehen
1.Assumption
Antrag 2.Solution
Lösungsüberblick
Das oben genannte Bild ist vorgeschlagene Lösung von unserem Live-Fernsehen Fernsehenott.
Es ist Fernsehen SaaS, das Betreiber gründete ihr eigenes Fernsehgeschäft auf dieser Plattform ließ. Die offizielle Website ist www.loosegoose.tech. Betreiber kann eine kostenlose Testversion oder Auftragsbetriebsmittel Fernsehgeschäft mit Klicken LEBEN lassen.
Specification&Features:
Einzelteil | Beschreibung | |
Verpackung | Produktgröße | 100x100x 17mm |
Verpacktes Gewicht | 0.38kg | |
Verpackte Größe | 185 x125x48mm | |
Produkt-Farbe | Schwarz | |
System Config | CPU | Viererkabelkern cortex-A55 Amlogic S905X3 |
GPU | ARM G31 MP2 | |
BLITZ | 16GB/32GB/64GB | |
SDRAM | 2GB/4GB | |
Stromversorgung | Stromversorgung | DC 5V/2A |
Hauptmerkmale | Fall | Plastik (privates Modell) |
OS | Android 9,0 | |
KODI | 18,0 | |
WIFI | 2.4G+5G+Bluetooth4.0 | |
3D | Grafikbeschleunigung Hardward 3D | |
Video/Bild-Decoder |
− VP9 Profile-2 bis zu 4Kx2K@60fps − H.265 HEVC MP-10@L5.1 bis zu 4Kx2K@60fps − AVS2-P2 Profil bis zu 4Kx2K@60fps − H.264 AVC HP@L5.1 bis zu 4Kx2K@30fps − MPEG-4 ASP@L5 bis zu 1080P@60fps (ISO-14496) − WMV/VC-1 SP/MP/AP bis zu 1080P@60fps − AVS-P16 (AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profil bis zu 1080P@60fps − MPEG-2 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-13818) − MPEG-1 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-11172) − RealVideo 8/9/10 bis zu 1080P@60fps − mehrfache Sprache und mehrfache Formatuntertitelvideounterstützung − MJPEG und Pixelentschließungsdecodierung JPEG unbegrenzte (ISO/IEC-10918) − stützt JPEG-Daumennagel-, -skalierungs-, -rotations- und -übergangseffekte − stützt *.mkv-, *.wmv-, *.mpg-, *.mpeg-, *.dat-, *.avi-, *.mov-, *.iso-, *.mp4-, *.rm- und *.jpg-Dateiformate |
|
Audiodecoder | Unterstützungen MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg und programmierbares mit 7.1/5.1 unten-mischend | |
USB-Wirt | 1 Hochgeschwindigkeits-Hochgeschwindigkeits-USB 2,0 USB-3,0 und 1 | |
Kartenleser | SD-/SDHC/MMCkarten | |
HDD-Dateisystem | FAT16/FAT32/NTFS | |
Stützuntertitel | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB | |
Hoher Difinitions-Videoausgang | Pixel SD/HD max.1920x1080 | |
OSD-Art von Sprachen | Englische/französische/deutsche/spanische/italienische vielseitige Sprachen usw. | |
LAN | Ethernet: Standard 10/100M RJ-45 | |
Radioapparat | Errichtet in Doppelband-WiFi | |
Mäusetastatur | Stützmaus und -tastatur über USB; Drahtlose Maus und Tastatur der Unterstützungs 2.4GHz über Dongle 2.4GHz USB |
Fernsehkasten 10bit HDR 4K Smart Fernsehkasten der Unterstützungs 8K ULTRA HD T95 androider 9,0