HK1 RBOX H8S H618 HD Android 12 Allwinner H618 Quad Core TV WiFi BT 6K Smart Android Box Werkspreis
| HK1 RBOX-H8 WIFI6 | ||||
| Grundparameter | ||||
| CPU | Chipset | Allwinner H618 1,5 GHz | ||
| Architektur | Quad-Core ARM Cortex A53 | |||
| GPU | Chipset | Mali G31 MP2 | ||
| Aufbewahrung | Speicherplatz | 2GB/4GB DDR3 | ||
| ROM | 16GB/32GB/64GB EMMC | |||
| Außenlager | USB-Speichergeräte | Unterstützt | ||
| Software | ||||
| Betriebssystem | Betriebssystemversion | Android 12 | ||
| Sprache | Mehrsprachig | |||
| Multimedia | Video | Video-Decoder: | ||
| H265 Main10 L5. 1 Decoder bis zu 4K 60fps oder 6K 30fps | ||||
| VP9 Profil 2 Decoder bis zu 6K 30fps | ||||
| AVS2 Jizhun 10-Bit-Decoder bis zu 4K 60fps | ||||
| H.264 BP/MP/HP L4.2-Decoder bis zu 4K 30fps | ||||
| Mehrformatliche 1080p 60fps-Videowiedergabeformate, einschließlich H.264 BP/MP/HP, H 263 BP, VP8, MPEG-1 MP/HL, MPEG-2 MP/HL, MPEG-4 SP/ASP L5, AVS +/AVS JizhunWMV9/VC1 usw. | ||||
| Video-Coder: | ||||
| H.264 BP/MP/HP-Encoder bis zu 4K 25fps oder 1080p 60fps JPEG-Snapshot-Leistung von 1080p 60fps | ||||
| Audio | MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Bild | HD JPEG,BMP,Gif,PNG,TIF | |||
| Netzwerkdienst | ||||
| Wi-Fi | Typ | IEEE802. a/b/g/n/ac /Achse | ||
| Häufigkeit | 2.4 GHz, 5.8 GHz | |||
| Antenntyp | Innenantennen | |||
| USE | USE | USE Gefahrenabwehr | ||
| Schnittstelle | ||||
| Gebühr | Gleichstromanschluss | Gleichspannung 5V-2A | ||
| Videoausgabe | HD | 1* 4K 2K Ausgang, HDMI 2.0a | ||
| Ethernet | Ethernet | 1*Standstillstand 100 Mio. | ||
| TF-Karte | Außenspeicher | 1* TF-Karte | ||
| USB-Anschluss | USB-Host | 2 * USB 2.0 | ||
| Erneuerung | Schlüssel | OTA-Aktualisierung online | ||
| Andere | Unterstützung für E-Mail, Büroanzug, HDD, U-Disk, 2.4G drahtlose Maus/Tastatur usw. | |||
| Aussehen | ||||
| Körpermaterial | Kunststoff | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Größe | 108*108*26 mm | |||
| Gewicht | 135 g | |||
| Bescheinigungen (für Einheit) | ||||
| Standards | CE-Nummern | - Ja, das ist es. | ||
| RoHS | - Ja, das ist es. | |||
| Andere | Zusätzlich | / | ||
| Inhalt der Packung | Versandinformationen | |||
| Benutzerhandbuch | *1 | Größe der Geschenkbox (mm) | 190*130*55 mm | |
| Geschenkbox | *1 | Kartongröße ((mm) | 390*280*270mm | |
| Fernbedienung | *1 | Qty pro Karton (pcs) | 20 Stück | |
| HDMI-Außenkabel | *1 | Geschenkbox.G.W. | 0.32 Kilo | |
| Stromadapter | *1 | Exportkarton (G.W.) | 70,0 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()